<th id="q2l1n"><rt id="q2l1n"><strong id="q2l1n"></strong></rt></th>

      <option id="q2l1n"></option>

      <b id="q2l1n"></b>
      <option id="q2l1n"><pre id="q2l1n"></pre></option>

      <b id="q2l1n"></b>

        <b id="q2l1n"><rt id="q2l1n"></rt></b>

        <b id="q2l1n"></b>
        1. <option id="q2l1n"></option>
          泰興減速機(jī)
               
          銷(xiāo)售電話:0510-8312 0666                     0510-6893 9920
                              0510-6893 9921
                              0510-6893 9922
                              0510-6893 9923

                              0510-6893 9716

          服務(wù)傳真:0510-6893 9922


          擺線針輪減速機(jī)系列
          圓柱齒輪減速器(硬齒面減速...
          圓柱齒輪減速器(中硬齒面減...
          圓柱齒輪減速器(軟齒面減速...
          起重用硬齒面減速機(jī)
          行星齒輪減速機(jī)系列
          三合一齒輪減速機(jī)系列
          星輪減速機(jī)(HJW、HJL、HJY、...
          軸裝式減速機(jī)
          電動(dòng)滾筒系列
          蝸輪蝸桿減速機(jī)系列
          WP系列蝸輪減速機(jī)
          平面包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機(jī)
          平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機(jī)
          K系列減速機(jī)
          R系列減速機(jī)
          S系列減速機(jī)
          F系列減速機(jī)
          三環(huán)減速機(jī)系列
          絲桿升降機(jī)
          特殊齒輪減速機(jī)
          斜齒輪減速電機(jī)
          三環(huán)減速機(jī)
          棘輪棘爪硬齒面減速機(jī)
          重載型減速機(jī)
          其他系列減速機(jī)
          機(jī)架系列
          三相異步電動(dòng)機(jī)
          SSX弧齒錐齒輪行星減速器
          立式化工攪拌設(shè)備


           
           
             當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 立式化工攪拌設(shè)備
          點(diǎn)擊查看圖片

          產(chǎn)品介紹產(chǎn)品圖紙

           

           

           


          1、JA型凸聯(lián)軸器主要尺寸

          JA型直孔聯(lián)軸(上) D1 D2 D3 D4 D5 D6(H7) H H0 H2 T t n-φ
          JA0 115 96 60 45 70 30 55 19 18 33.3 8 4-12
          JA1 140 110 60 50 80 35 73 15 18 38.3 10 4-13.5
          JA2 160 120 85 70 95 45 90 20 20 48.3 14 4-13.5
          JA3 180 150 100 80 100 55 110 22 28 59.3 16 4-17.5
          JA4 200 165 110 90 125 70 136 28 29 74.9 20 4-17.5
          JA5 230 190 150 115 150 90 157 36 25 95.4 25 6-17.5
          JA6 240 200 140 120 170 100 173 36 30 106.4 28 6-17.5
          JA7 290 250 150 130 180 110 190 36 40 116.4 28 6-27
          JA8 350 290 180 150 210 130 250 38 40 117.4 32 8-27

          2、JA型凹直孔聯(lián)軸器主要尺寸
          JA型直孔聯(lián)軸(下) D1 D2 D3 D4 D5 D6(H7) H H0 H2 T t n-φ
          JA0 115 96 60 45 70 30 55 20 13 33.3 8 4-12
          JA1 140 110 60 50 80 35 75 15 18 38.3 10 4-13.5
          JA2 160 120 85 70 95 45 90 20 20 48.3 14 4-13.5
          JA3 180 150 100 80 100 55 110 23 28 59.3 16 4-17.5
          JA4 200 165 110 90 125 70 130 32 29 74.9 20 4-17.5
          JA5 230 190 150 115 150 90 150 40 25 95.4 25 6-17.5
          JA6 240 200 140 120 170 100 170 38 30 106.4 28 6-17.5
          JA7 290 250 150 130 180 110 185 36 40 116.4 28 6-27
          JA8 350 290 180 150 210 130 245 38 40 117.4 32 8-27

          3、JA型凹錐孔聯(lián)軸器主要尺寸(錐主1:20)
          JA型直孔聯(lián)軸(下) D1 D2 D3 D4 D5 D6(H7) H H0 H2 T t n-φ
          JA1 140 110 60 50 80 35 75 15 20 38.3 10 4-13.5
          JA2 160 120 85 70 95 50 90 50 25 53.8 14 4-13.5
          JA3 180 150 100 80 100 60 110 23 25 64.4 18 4-17.5
          JA4 200 165 110 90 125 70 130 32 35 74.9 20 4-17.5
          JA5 230 190 150 115 150 85 150 40 35 90.4 25 4-17.5
          JA6 240 200 140 120 170 100 170 38 40 106.4 28 6-17.5
          JA7 290 250 150 130 180 110 185 36 40 116.4 28 6-27
          JA8 350 290 180 150 210 130 245 38 40 117.4 32 8-27

             

             

             


            1、JA型凸聯(lián)軸器主要尺寸

            JA型直孔聯(lián)軸(上) D1 D2 D3 D4 D5 D6(H7) H H0 H2 T t n-φ
            JA0 115 96 60 45 70 30 55 19 18 33.3 8 4-12
            JA1 140 110 60 50 80 35 73 15 18 38.3 10 4-13.5
            JA2 160 120 85 70 95 45 90 20 20 48.3 14 4-13.5
            JA3 180 150 100 80 100 55 110 22 28 59.3 16 4-17.5
            JA4 200 165 110 90 125 70 136 28 29 74.9 20 4-17.5
            JA5 230 190 150 115 150 90 157 36 25 95.4 25 6-17.5
            JA6 240 200 140 120 170 100 173 36 30 106.4 28 6-17.5
            JA7 290 250 150 130 180 110 190 36 40 116.4 28 6-27
            JA8 350 290 180 150 210 130 250 38 40 117.4 32 8-27

            2、JA型凹直孔聯(lián)軸器主要尺寸
            JA型直孔聯(lián)軸(下) D1 D2 D3 D4 D5 D6(H7) H H0 H2 T t n-φ
            JA0 115 96 60 45 70 30 55 20 13 33.3 8 4-12
            JA1 140 110 60 50 80 35 75 15 18 38.3 10 4-13.5
            JA2 160 120 85 70 95 45 90 20 20 48.3 14 4-13.5
            JA3 180 150 100 80 100 55 110 23 28 59.3 16 4-17.5
            JA4 200 165 110 90 125 70 130 32 29 74.9 20 4-17.5
            JA5 230 190 150 115 150 90 150 40 25 95.4 25 6-17.5
            JA6 240 200 140 120 170 100 170 38 30 106.4 28 6-17.5
            JA7 290 250 150 130 180 110 185 36 40 116.4 28 6-27
            JA8 350 290 180 150 210 130 245 38 40 117.4 32 8-27

            3、JA型凹錐孔聯(lián)軸器主要尺寸(錐主1:20)
            JA型直孔聯(lián)軸(下) D1 D2 D3 D4 D5 D6(H7) H H0 H2 T t n-φ
            JA1 140 110 60 50 80 35 75 15 20 38.3 10 4-13.5
            JA2 160 120 85 70 95 50 90 50 25 53.8 14 4-13.5
            JA3 180 150 100 80 100 60 110 23 25 64.4 18 4-17.5
            JA4 200 165 110 90 125 70 130 32 35 74.9 20 4-17.5
            JA5 230 190 150 115 150 85 150 40 35 90.4 25 4-17.5
            JA6 240 200 140 120 170 100 170 38 40 106.4 28 6-17.5
            JA7 290 250 150 130 180 110 185 36 40 116.4 28 6-27
            JA8 350 290 180 150 210 130 245 38 40 117.4 32 8-27



           
          Copyrights 2013 by 江蘇泰強(qiáng)減速機(jī)有限公司 All rights reseved 服務(wù)熱線:0510-83120666 服務(wù)傳真:0510-68939922 服務(wù)郵箱:[email protected]    蘇ICP備13061357號(hào)-3

          <th id="q2l1n"><rt id="q2l1n"><strong id="q2l1n"></strong></rt></th>

              <option id="q2l1n"></option>

              <b id="q2l1n"></b>
              <option id="q2l1n"><pre id="q2l1n"></pre></option>

              <b id="q2l1n"></b>

                <b id="q2l1n"><rt id="q2l1n"></rt></b>

                <b id="q2l1n"></b>
                1. <option id="q2l1n"></option>
                  欧美另类性爱视频 | 穿着皮靴被c到高潮的网站 | 美女性爱网址 | 操B视频免费看 | 狼友视频网站 |